埼玉県
埼玉県の不動産購入や不動産売却に役立つ不動産相場情報を公開しています。
現在販売中の物件数、成約事例件数だけでなく、販売物件の平均単価や学校区、過去の成約事例の平均単価を公開しています。
お探しのエリアの土地、一戸建て探しにご活用下さい。
主要な街の相場はどのくらい?土地の価格は?新築と中古では?お家探しの参考に!
※学校区や周辺エリアの情報は「地図」または「エリア名」をクリックして、次の市区町村ページからお進みください。
エリア | 新築戸建て | 中古戸建て | マンション | 土 地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均専有面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | |
加須市 | 2,373 | 215 | 109 | 1,591 | 334 | 123 | 1,487 | 69 | 1,123 | 565 |
久喜市 | 2,854 | 202 | 105 | 2,045 | 210 | 115 | 1,364 | 75 | 1,202 | 320 |
直近1年間(2020年1月〜2020年12月)
※学校区や周辺エリアの情報は「地図」または「エリア名」をクリックして、次の市区町村ページからお進みください。
エリア | 新築戸建て | 中古戸建て | マンション | 土 地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均専有面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | |
加須市 | 1,996 | 200 | 110 | 969 | 209 | 102 | 734 | 56 | 684 | 349 |
久喜市 | 2,250 | 211 | 107 | 1,519 | 183 | 103 | 1,812 | 77 | 1,349 | 316 |
直近1年間(2020年1月〜2020年12月)